SPEC-S | 1.5WAY (FFに限り1.1WAY) |
スポーツ走行、レース、ジムカーナ、0-400mなどの使用を可能にしながら、通常の市街地走行では市販LSD中トップレベルの静粛性と操作性を誇ります。 |
---|---|---|
SPEC-X | フルオーダータイプ | 作動方式(1.1Way、1.5Way、2Way)カム角、ロックタイミング、イニシャルトルクなどをカスタマイズできるタイプ。使用用途、使用条件、お車の仕様などをテクニカルショップまたはOS技研にご相談ください。最適のデフを選択致します。※価格はSPEC-Sより¥11,000(税込)高になります。 |
OSスーパーロックLSD | |||||||
車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価 格 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイライン | HCR32 | RB20DET | MT | リア | 89/5-93/7 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 |
ECR33 | RB25DET | MT | リア | 93/8-98/5 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 ABS・アクティブL.S.Dは不可 |
|
ER34 | MT | リア | 98/5-00/8 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 アクティブL.S.Dは不可 |
||
BNR32 | RB26DETT | MT | リア | 89/8-93/1 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |
MT | リア | 93/1-94/12 | ¥165,000 | アクティブL.S.Dは不可 | |||
BCNR33 | MT | リア | 95/1-98/12 | ¥165,000 | アクティブL.S.Dは不可 | ||
BNR34 | MT | リア | 99/1-02/8 | ¥165,000 | アクティブL.S.Dは不可 | ||
V35 | VQ35DE | MT | リア | 03/1- | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |
180SX | RPS13 | SR20DET | MT | リア | 91/1-96/11 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 |
MT | リア | 96/12-98/12 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |||
シルビア |
|||||||
PS13 | SR20DET | MT | リア | 91/1-93/10 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |
S14 | SR20DET | MT | リア | 93/11-96/11 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |
MT | リア | 96/12-98/12 | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |||
S15 | SR20DET | MT | リア | 99/1-02/1 | ¥165,000 | そのまま取付可 | |
フェアレディZ | Z34 | VQ37VHR | MT | リア | 08/12- ※2019/10以降車は未確認 |
¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 |
AT | ¥165,000 | ||||||
Z33 | VQ35DE | MT | リア | 02/8- | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 | |
AT | ¥165,000 | ||||||
フェアレディ | SR311 | U20 | MT | リア | − | ¥165,000 | サイドフランジ適合表参照 |
セドリック |
Y34 | VQ30DET | − | リア | − | ¥165,000 | そのまま取付可 |
OS TCD | |||||||
車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価 格 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR | R35 | VR38DETT | DCT | リア | ¥330,000 |
OS DualCore LSD | |||||||
車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | M/T | 位置 | 年式 | 価 格 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイライン | ER34 | RB25DETT | M/T | リア | '98/5 -'00/8 | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 |
HCR32 | RB25DETT | M/T | リア | '89/5 -'93/7 | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 | |
HCR33 | RB25DETT | M/T | リア | '93/8 -'98/5 | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 | |
180SX | RPS13 | SR20DET | MT | リア | '91/01-'96/11 | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 |
シルビア | S14 | SR20DET | MT | リア | '93/11-'96/11 '96/12-'98/12 |
¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 |
S15 | SR20DET | MT | リア | '99/01-'02/01 | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 | |
PS13 | SR20DET | MT | リア | - | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 | |
フェアレディZ | Z34 | VQ37VHR | AT/MT | リア | '08/12 - ※2019/10以降車は未確認 |
¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 |
Z33 | VQ37VHR | AT/MT | リア | '08/12 - | ¥191,400 | サイドフランジ適合表参照 |
取付にあたっては、各メーカー該当機種の整備マニュアルに従って行ってください。 | |
この部品は競技専用特殊部品につき、クレーム返品には応じかねます。なお仕様変更は予告無くおこなうことがあります。 |
●取付費等は含まれていません。 |