![]() |
![]() |
| サイドフランジ適合表 No.2 [ TOYOTA ]※オープンデフ搭載車はそのまま付きます※トルセンLSD装着車下図の表を参照 | |||||||
| 車名 | 車型式 | エンジン型式 | M/T | 年式 | 装着しているデフの種類 | 交換していただくフランジ型番 | |
| マークII・チェイサー | JZX90 | 1JZGTE | ● | 92/10〜96/8 | この車種でトルセンLSD装着車の場合は、41309-22050×2個に交換してください。 | ||
| - | 92/10〜96/8 | ||||||
| JZX100 | 1JZGTE | ● | 96/9〜 | ||||
| - | 96/9〜 | ||||||
| JZX110 | 1JZGTE | ● | 00/10〜 | ||||
| スープラ | JZA70 | 1JZGTE | ● | 90/8〜93/5 | 41309-14060 | ×2個 | |
| サイドフランジ適合表 No.3 [ TOYOTA ]※オープンデフ搭載車はそのまま付きます※トルセンLSD装着車下図の表を参照 | |||||||
| 車名 | 車型式 | エンジン型式 | M/T | 年式 | 装着しているデフの種類 | 交換していただくフランジ型番 | |
| スープラ | JZA80 | 2JZGE | - | 93/5〜96/5 | この車種でトルセンLSD装着車の場合は、41309-24020×2個に交換してください。 | ||
| 2JZGTE | - | 93/5〜96/5 | |||||
| ソアラ | JZZ30/31 | 1JZGTE | - | 91/6〜96/8 | |||
| 2JZGE | - | 91/6〜96/8 | |||||
| UZZ30 | 1UZFE | - | 91/6〜96/8 | ||||
| アリスト | UZS143 | 1UZFE | - | 91/10〜 | |||
| JZS147 | 2JZGE | - | 92/10〜 | ||||
| 2JZGTE | - | 92/10〜 | |||||
| JZS160,161 | 2JZGE | - | 97/8〜 | ||||
| 2JZGTE | - | 97/8〜 | |||||
![]() |
取付にあたっては、各メーカー該当機種の整備マニュアルに従って行ってください。 |
![]() |
この部品は競技専用特殊部品につき、クレーム返品には応じかねます。なお仕様変更は予告無くおこなうことがあります。 |