SPEC-S | 1.5WAY (FFに限り1.1WAY) |
スポーツ走行、レース、ジムカーナ、0-400mなどの使用を可能にしながら、通常の市街地走行では市販LSD中トップレベルの静粛性と操作性を誇ります。 |
---|---|---|
SPEC-X | フルオーダータイプ | 作動方式(1.1Way、1.5Way、2Way)カム角、ロックタイミング、イニシャルトルクなどをカスタマイズできるタイプ。使用用途、使用条件、お車の仕様などをテクニカルショップまたはOS技研にご相談ください。最適のデフを選択致します。※価格はSPEC-Sより¥11,000(税込)高になります。 |
OS TCD | ||||||||
車 種 | 車両型式 | エンジン | M/T | 位置 | 年式 | SPEC-S価格 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320TE | W124 | ¥292,600 | TYPE-G, 要油圧LSD解除 | |||||
500E | W124 | 5L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-G | ||
190E | W201 | 2.3L | MT | リア | ¥292,600 | TYPE-B, 要加工, 2.65ファイナル不可 | ||
C220 | W202 | 2.2L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-B, 要油圧LSD解除 | ||
E430 | W210 | 4.3L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-E, 要加工 | ||
E320CDI | W211 | 3.2L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-H, 要加工 | ||
S350 | W221 | 3.5L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-F(2006 Model 3.07 Final Gear), 要加工 | ||
S600 | W220 | 6.0L | AT | リア | ¥303,600 | TYPE-S65 | ||
SL600 | R129 | 6.0L | AT | リア | ¥303,600 | TYPE-D, 2.65ファイナルモデル | ||
SL550/SL600 | R230 | 5.5L/6.0L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C | ||
C36 | W202 | 3.6L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-A, 要加工 | ||
C43 | W202 | 4.3L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-A, 要加工 | ||
C63 | W204 | 6.3L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C | ||
CLK63 | W209 | 6.4L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C | ||
E55 | W210 | 5.0L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-E, 要加工 | ||
E55/E63 | W211 | 5.5L/6.3L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C | ||
CLS55/CLS63 | W219 | 5.5L/6.3L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C, 要加工 | ||
S63 | W221 | 5.5L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C | ||
S65 | W220 | 6.5L | AT | リア | ¥303,600 | TYPE-S65 | ||
S65 | W221 | 6.0L | AT | リア | ¥303,600 | 車台番号確認TYPE-C or S65 | ||
CL63 | W216 | 6.3L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C | ||
CL65 | W216 | 6.0L | AT | リア | ¥303,600 | TYPE-S65NEW | ||
SL55 | R230 | 5.5L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-E | ||
SL65 | R230 | 6.0L | AT | リア | ¥292,600 | TYPE-C |
取付にあたっては、各メーカー該当機種の整備マニュアルに従って行ってください。 | |
この部品は競技専用特殊部品につき、クレーム返品には応じかねます。なお仕様変更は予告無くおこなうことがあります。 |
●取付費等は含まれていません。 |